miércoles, 10 de abril de 2013
BMW E30
La serie E30 de BMW comenzó a producirse tras el BMW E21, y terminó su fabricación el año 1992, aunque los cabrios se siguieron fabricando hasta 1994. Fue el último BMW Serie 3 que llevó los faros independientes, su sucesor el E36 tenia un cristal protegiéndolos. Este modelo protagonizó el despegue de ventas de BMW, siendo la primera serie de gran venta de la marca.El m3 puede tener 3 motores diferentes: el 2.0, el 2.2 y el 2.5.
Tipos de motor
Europa:
1982-1990 316 1.8 - 1.8 L M10B18 I4, 90 cv
1987-1994 316i - 1.6 L M40B16 I4, 102 cv
1982-1987 318i - 1.8 L M10B18 I4, 105 cv
1987-1994 318i - 1.8 L M40B18 I4, 113 cv
1989-1991 318is - 1.8 L M42B18 I4, 136 cv
1982-1985 320i - 2.0 L M20B20 I6, 125 cv
1985-1991 320i - 2.0 L M20B20 I6, 129 cv
1988-1990 320is - 2.0 L S14 I4, 191 cv
1981-1986 323i - 2.3 L M20B23 I6, 139 y 148 cv
1985-1987 325e - 2.7 L M20B27 I6, 125 cv
1985-1991 325i - 2.5 L M20B25 I6, 171 cv
1986-1991 325iX - 2.5 L M20B25 I6, 171 cv
1986-1988 M3 - 2.3 L S14 I4, 200 cv
1988-1988 M3 Evolution II - 2.3 L S14 I4, 220 cv
1989-1991 M3 Sport Evolution - 2.5 L S14 I4, 238 cv
1985-1990 324d - 2.4 L M21 I6, 86 cv
1987-1993 324td - 2.4 L M21 I6, 115 cv
Otros mercados:
1984-1985 318i - 1.8 L M10B18 I4, 101 cv (75 kW) - Norteamérica
1991 318iS - 1.8 L M42B18 I4, 134 cv (100 kW) - Norteamérica
1984-1991 325e - 2.7 L M20B27 I6, 121 cv (90 kW) - Norteamérica
1986-1991 325es - 2.7 L M20B27 I6, 121 cv (90 kW) - Norteamérica
1987-1991 325i/is - 2.5 L M20B25 I6, 168 cv (125 kW) - Norteamérica
1988-1991 325ix - 2.5 L M20B25 I6, 168 cv (125 kW) - Norteamérica
1988-1991 M3 - 2.3 L S14 I4, 192 cv (143 kW) - Norteamérica
1984-1990 333i - 3.2 L M30 I6, 197 cv (145 kW) - Sudáfrica
1989-1991 325iS - 2.7 L, 197 cv (145 kW) - Sudáfrica
1991-1992 325iS - 2.7 L, 210 cv (155 kW) - Sudáfrica
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario